Finanzierung
Wir erfüllen Wohnträume!
- Finanzierung auch ohne Eigenkapital möglich.
- Zinsloses Darlehen vom Bayerischen Staat.
- Zinsgünstige Gelder von der KfW oder den Förderbanken.
- Zuschüsse der Bafa für energieeffiziente Heiszsysteme
- uvm.
|
Finanzierungsbeispiel EFH "Musterhaus Fichtenhof" auf Ihrem Grundstück |
![]() |
| z.B. Familie mit 1-2 Kindern | ||||
| Grundstück inkl. Erschließung, 680 m², | ||||
| 70,-- Euro pro Quadratmeter erschlossen | 47.600,00 € | |||
| Grundwerwerbsteuer 3,5% | 1.666,00 € | |||
| Notar und Grundschuldbestellung 1,5% | 750,00 € | |||
| Kaufpreis z.B. "Musterhaus Fichtenhof" | ||||
| mit Vollkeller, schlüsselfertig | 185.900,00 € | |||
| Hausanschlusskosten | 5.000,00 € | |||
| Garage | 4.500,00 € | |||
| Gebühren und Sonstiges | 2.000,00 € | |||
| Aussenanlagen, Material | 4.000,00 € | |||
| Gesamt-Herstellkosten | 251.416,00 € | |||
| Eigenkapital z.B. | 35.000,00 € | |||
|
Ersparnis durch Eigenleistung |
- | 10.000,00 € | ||
| 3. Förderweg | 25.000,00 € | |||
| Zinsverbilligungsprogramm | 75.000,00 € | |||
| Rest Bankdarlehen | 106.416,00 € | |||
| monatliche Zahlungen 3. Förderweg = 1% Tilgung | ||||
| und 0,5% Bearbeitungsgebühr monatlich | 31,25 € | |||
| Zinsverbilligungsprogramm 3,6% Zins | ||||
| und 1% Tilgung | monatlich | 287,50 € | ||
| Bankdarlehen 3,95% und 1% Tilgung | ||||
| bei 10 jähriger Zinsbindung | monatlich | 438,97 € | ||
| Gesamtrate monatlich | 757,72 € | |||
Stand 13.02.2010
